Kirjeldus
Lõssipulber
Lõssipulber Ssle jaoks. See on 99% rasvavaba. See on valmistatud värskeimast ja puhtaimast piimast. Pihustuskuivatatud, piimapulber. Oma hea tahte säilitamiseks selles valdkonnas pakume uusimat valikut lõssipulbrit ja täiskoore piimapulber. Tootmine, ladustamine ja transport vastavad rahvusvahelistele nõuetele.
Kliendile saame pakkuda eripaketti, samuti tootebrändi. Kogu ekspordiprotsess on meie poolt täielikult silutud. Piimapulbri hind on Türgis üks parimaid.
Pakume osta lõssipulbrit Äriklient järgmistest tüüpidest:
Täispiimapulber (26%)
kooritud piimapulber (1.5%)
Teave lõssipulbri ostmiseks hulgimüük: piimapulbri valik: imikutoit, kondiitritoodete tootmine ja küpsetamine, lihatoodete, piimatoodete ja muude einetoodete tootmine. Osta Piimapulbri hulgimüük.
Kõlblikkusaeg: tervelt kuni 8 kuud, kooritud kuni 3 aastat.

Kuiv rasvavaba kooritud piimapulber on toode, mis saadakse piimast rasva ja vee eemaldamisel ning sisaldab laktoosi, piimavalke ja piimamineraale samas suhtelises vahekorras kui värske piim, millest see on valmistatud.
spetsifikatsioon
STANDARDKLASSI lõssipulber
S.No. | parameetrid | tehnilised nõuded IS-13334-1998 I osa – standardklass |
---|---|---|
A | FÜÜSIKALINE JA KEEMILINE KVALITEET | |
1 | Kirjeldus | Toode ei sisalda kõvasid tükke ega kõrvalisi aineid |
2 | Maitse ja maitse | Meeldiv ja puhas |
3 | Värv | Kreemjas |
4 | Niiskus % max | 4.0 |
5 | Piima kuivaine kokku % min | 96.0 |
6 | Lahustumatuse indeks, ml, max | 1.5 |
7 | Kogutuhk (kuiv baasil) % max. | 8.2 |
8 | Rasva% max. | 1.50 |
9 | Happesus (piimhappena) massiprotsenti. max. | 1.5 |
B | MIKROBIOLOOGILINE KVALITEET | |
10 | Plaate koguarv grammi kohta max. | 50,000 |
11 | Koliform 0.1 g kohta | Puuduv |
EXTRA HINNAS
S.No. | parameetrid | tehnilised nõuded IS-13334-1998 2. osa – ekstra hinne |
---|---|---|
A | FÜÜSIKALINE JA KEEMILINE KVALITEET | |
1 | Kirjeldus | Toode ei sisalda kõvasid tükke ega kõrvalisi aineid |
2 | Maitse ja maitse | Meeldiv ja puhas |
3 | Värv | Kreemjas |
4 | Niiskus % max | 3.5 |
5 | Piima kuivaine kokku % min | 96.5 |
6 | Lahustumatuse indeks, ml, max | 0.5 |
7 | Kogutuhk (kuiv baasil) % max. | 8.2 |
8 | Rasva% max. | 1.25 |
9 | Happesus (piimhappena) massiprotsenti. max. | 1.5 |
10 | Põletatud osakesed (ADMI DISC) max | 15 mg (B-klass) |
B | MIKROBIOLOOGILINE KVALITEET | |
11 | Plaatiliste koguarv grammi kohta, max. 30°C juures | 40,000 |
12 | Koliform 0.1 g kohta | Puuduv |
13 | Salmonella / Shigella, 25 g kohta | Puuduv |
14 | S Aureus, 0.1 g kohta | Puuduv |
15 | E Coli / gm | Puuduv |
16 | Listeria monocytogenes / 25 g | Puuduv |
ADPI EXTRA GRADE
S.No. | parameetrid | tehnilised nõuded ADPI Ekstra hinne |
---|---|---|
A | FÜÜSIKALINE JA KEEMILINE KVALITEET | |
1 | Kirjeldus | Toode ei sisalda kõvasid tükke ega kõrvalisi aineid |
2 | Maitse ja maitse | Meeldiv ja puhas |
3 | Värv | Kreemjas |
4 | Niiskus % max | 4.0 |
5 | Piima kuivaine kokku % min | 96.0 |
6 | Lahustumatuse indeks, ml, max | 1.2 |
7 | Kogutuhk (kuiv baasil) % max. | 8.2 |
8 | Rasva% max. | 1.25 |
9 | Happesus (piimhappena) massiprotsenti. max. | 1.5 |
10 | Põletatud osakesed (ADMI DISC) max | 15 mg (B-klass) |
B | MIKROBIOLOOGILINE KVALITEET | |
11 | Plaatiliste koguarv grammi kohta, max. 30°C juures | 10,000 |
12 | Koliform 0.1 g kohta | Puuduv |
13 | Salmonella / Shigella, 25 g kohta | Puuduv |
14 | S Aureus, 0.1 g kohta | Puuduv |
15 | Listeria monocytogenes / 25 g | Puuduv |
Meie tooted
Täiskoore piimapulber
Saadud vedela piima kaheastmelise dehüdratsiooni protsessis, kasutatakse seda piimas Chocolate, Jäätis, Jogurt, Kodujuust ja pagaritooted.
Demineraliseeritud vadakupulbrid (40%)
Demineraliseeritud vadakupulber on hea toitaineliselt tasakaalustatud vadaku ja laktoosi allikas.
cavourpharma -
salve .ho chiesto latte scremato in Polvere per 4000kg che prezzi? grazie